衡天云怎么样?衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配Xeon E5高配处理器和CN2 GIA高速网络。
衡天云近期推出【虎年开门红,爆品超值购】活动:
- 香港/美国物理服务器,高配机型,低至499元/月;
- 海外云服务器超低特价,首月仅需12元;
活动链接:https://www.htstack.com/activity/2022new.shtml?wf
活动内容:
一、香港服务器(续费同价)
香港精品机房,电力、网络均为N+1冗余设计,全程CN2 GIA高速网络,99.9%稳定性保障。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1230 | 8G | 240G SSD | 10Mbps(CN2) | 3个 | 499元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 10Mbps(CN2) | 3个 | 888元/月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 10Mbps(CN2) | 3个 | 1048元/月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 240G SSD | 10Mbps(CN2) | 3个 | 1300元/月 | 链接 |
香港站群服务器
254/1C,252/2C,120/4C,248/4C,240/8C可选
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD或240G SSD | 10Mbps(CN2) | 968元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 10Mbps(CN2) | 1208元/月 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 10Mbps(CN2) | 1620元/月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD或240G SSD | 10Mbps(CN2) | 2420元/月 | 链接 |
香港高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特价(月付) | 购买 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 10M(CN2) | 1管理IP2高防IP | 20G | 1648元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 10M(CN2) | 1管理IP2高防IP | 50G | 3888元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 10M(CN2) | 1管理IP2高防IP | 80G | 5728元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 20M(CN2) | 1管理IP2高防IP | 110G | 8528元/月 | 链接 |
二、美国服务器(续费同价)(赠送10G防御)
美国Equinix IBX®、CoreSite LA2机房,全球BGP或双向CN2网络可选,沿海延迟120ms。赠送10G防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1231V3 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 728元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 856元/月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 1016元/月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 2024元/月 | 链接 |
三、云服务器(年付续费同价)
深度自研高性能KVM+OVS云平台,香港/美国可选,无需备案,秒级开通,多层级实例规格完美适配各类业务需求。
地区 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(首月) | 特价(年付5折) | 秒杀 |
香港云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 12元/月 | 366元/年 | 链接 |
香港云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 64元/月 | 636元/年 | 链接 |
香港云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 94元/月 | 936元/年 | 链接 |
香港云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 172元/月 | 1716元/年 | 链接 |
香港云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 232元/月 | 2316元/年 | 链接 |
香港云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 400元/月 | 3996元/年 | 链接 |
地区 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(首月) | 特价(年付4.5折) | 秒杀 |
美国云 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 15元/月 | 394元/年 | 链接 |
美国云 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 77元/月 | 691元/年 | 链接 |
美国云 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 113元/月 | 1015元/年 | 链接 |
美国云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 143元/月 | 1285元/年 | 链接 |
美国云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 191元/月 | 1717元/年 | 链接 |
美国云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 419元/月 | 3769元/年 | 链接 |
地区 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(首月) | 特价(年付6折) | 秒杀 |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 18元/月 | 490元/年 | 链接 |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 83元/月 | 850元/年 | 链接 |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-5M(CN2) | 118元/月 | 1210元/年 | 链接 |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 216元/月 | 2218元/年 | 链接 |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 286元/月 | 2938元/年 | 链接 |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-10M(CN2) | 496元/月 | 5098元/年 | 链接 |
四、虚拟主机(买1年送1年)
所有主机均为PHP+MySQL环境,提供DirectAdmin中文面板,免费赠送1个SSL证书。
共享IP主机
区域 | IP | 磁盘容量 | 月流量 | 建站数 | 数据库 | 虎年新春专享 | 购买 |
香港/美国 | 共享IP*1 | 600M | 30G | 3个 | 不限 | 150元/年(送一年) | 链接 |
香港/美国 | 共享IP*1 | 1000M | 40G | 5个 | 不限 | 199元/年(送一年) | 链接 |
独享IP主机
区域 | IP | 磁盘容量 | 月流量 | 建站数 | 数据库 | 虎年新春专享 | 购买 |
香港 | 独享IP*1 | 600M | 30G | 3个 | 不限 | 249元/年(送一年) | 链接 |
香港 | 独享IP*1 | 1000M | 40G | 5个 | 不限 | 299元/年(送一年) | 链接 |