欢迎光临
我们一直在努力

JustHost莫斯科DataLine机房VPS测评_国内上传下载/回程路由/锐速下载等测试

justhost俄罗斯商家,成立许久了,主营俄罗斯VPS,虚拟主机等业务。JustHost自2009年以来就一直为用户提供优质的共享托管服务。近期我们有幸拿到了justhost五大机房的VPS产品,我们第一时间做出了相关测评,数据仅供参考,有需要的可以查看一下这篇文章购买:“JustHost俄罗斯VPS促销低至8元/月_1核512M内存/5G硬盘/200Mbps带宽不限流量/免费更新IP和机房”

一、JustHost官网

点击此处进入JustHost官网

二、VPS测评

  • 测试机器配置:4核心4GB内存/50GB硬盘/500Mbps不限流量/CentOS 7(莫斯科DataLine机房)

1、VPS系统信息简单测评

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU cores  : 4 @ 2497.106 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 50.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.40 MB/s    (3.1k) | 138.98 MB/s   (2.1k)
Write      | 12.40 MB/s    (3.1k) | 139.72 MB/s   (2.1k)
Total      | 24.81 MB/s    (6.2k) | 278.70 MB/s   (4.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 134.10 MB/s    (261) | 155.55 MB/s    (151)
Write      | 141.22 MB/s    (275) | 165.91 MB/s    (162)
Total      | 275.32 MB/s    (536) | 321.47 MB/s    (313)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 210 Mbits/sec   | 338 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 151 Mbits/sec   | 356 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 233 Mbits/sec   | 376 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 84.7 Mbits/sec  | 24.2 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 166 Mbits/sec   | 324 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 98.8 Mbits/sec  | 331 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 114 Mbits/sec   | 334 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 150 Mbits/sec   | 341 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 201 Mbits/sec   | 371 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 178 Mbits/sec   | 382 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 129 Mbits/sec   | busy           
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 133 Mbits/sec   | 304 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 289                           
Multi Core      | 821                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5353703
---------------------------------

2、上传下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海↑ 0.45      ↓ 314.98    211.42  
24012 电信|内蒙古呼和浩特↑ 1.89      ↓ 73.44     214.81  
17145 电信|安徽合肥5G↑ 0.78      ↓ 214.09    218.82  
27594 电信|广东广州5G↑ 4.73      ↓ 268.81    182.47  
27575 电信|新疆乌鲁木齐↑ 1.33      ↓ 207.25    243.19  
5396  电信|江苏苏州5G↑ 1.12      ↓ 342.17    221.39  
23844 电信|湖北武汉↑ 6.29      ↓ 70.12     203.92  
29353 电信|湖北武汉5G↑ 6.86      ↓ 104.22    191.35  
28225 电信|湖南长沙5G↑ FAILED    ↓ 345.27    222.16  
3973  电信|甘肃兰州↑ 1.21      ↓ 188.45    221.98  
24447 联通|上海5G↑ 38.46     ↓ 189.90    246.92  
5145  联通|北京↑ 0.47      ↓ 204.59    276.98  
2461  联通|四川成都↑ 124.78    ↓ 187.21    205.54  
27154 联通|天津5G↑ 29.62     ↓ 186.04    177.48  
26180 联通|山东济南5G↑ 89.59     ↓ 387.14    187.48  
26678 联通|广东广州5G↑ 19.94     ↓ 157.17    287.91  
13704 联通|江苏南京↑ 122.59    ↓ 38.02     182.44  
5485  联通|湖北武汉↑ 127.91    ↓ 220.17    180.83  
4870  联通|湖南长沙↑ 96.90     ↓ 259.95    163.54  
4863  联通|陕西西安↑ 115.03    ↓ 175.88    166.18  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 64.16     ↓ 279.42    340.42  
25858 移动|北京↑ 60.10     ↓ 278.48    338.89  
17184 移动|天津5G↑ 3.68      ↓ 302.48    345.21  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 14.70     ↓ 143.90    372.32  
16171 移动|福建福州↑ 62.08     ↓ 190.22    328.11  
16398 移动|贵州贵阳↑ 31.05     ↓ 249.42    306.73  
——————————————————————————————————————————————————————————

3、路由测试1

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:35:43 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                     0.0%    10    7.6  19.7   0.7 114.6  35.5
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae48-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10    4.7   5.1   0.7  23.4   7.0
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 81.173.21.1                                               0.0%    10  197.2 203.9 196.7 224.9   9.4
  6.|-- 202.97.58.73                                              0.0%    10  150.8 160.1 148.8 203.6  18.2
  7.|-- 202.97.81.169                                             0.0%    10  149.0 155.1 147.2 173.0   8.9
  8.|-- 202.97.53.13                                              0.0%    10  164.2 466.7 150.7 1187. 486.9
  9.|-- 42.99.32.6                                                0.0%    10  159.8 373.8 149.8 1240. 438.2
 10.|-- 202.80.192.6                                             70.0%    10  1156. 830.9 171.0 1164. 571.5
 11.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 113.59.224.1                                              0.0%    10  1174. 299.3 157.6 1174. 310.6

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:36:02 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                     0.0%    10    2.2  23.2   0.7 111.5  40.5
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae48-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10   50.9   7.8   0.7  50.9  15.5
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 81.173.21.1                                               0.0%    10  212.0 214.0 196.2 272.9  22.5
  6.|-- 202.97.90.181                                             0.0%    10  214.6 215.1 198.2 273.4  22.0
  7.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.24.241                                             0.0%    10  3236. 531.1 200.4 3236. 951.8
  9.|-- 202.97.27.14                                              0.0%    10  232.5 232.4 207.5 291.0  30.2
 10.|-- 221.229.192.246                                           0.0%    10  232.9 727.4 212.2 3218. 969.1
 11.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.229.173.1                                             0.0%    10  330.3 291.7 232.5 395.7  52.1

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:36:52 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                     0.0%    10    7.9  11.7   0.7  52.0  18.9
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae48-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10   40.3   4.8   0.6  40.3  12.4
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 81.173.21.1                                               0.0%    10  326.2 230.7 213.2 326.2  35.0
  6.|-- 202.97.13.29                                              0.0%    10  205.4 210.2 179.2 286.6  34.1
  7.|-- 202.97.91.193                                             0.0%    10  180.8 185.8 178.8 212.2  10.4
  8.|-- 202.97.91.5                                               0.0%    10  211.8 188.4 178.3 211.8   9.8
  9.|-- 113.108.208.218                                           0.0%    10  199.5 188.6 180.1 200.1   8.0
 10.|-- 183.2.145.194                                             0.0%    10  7236. 1920. 179.1 7236. 2963.8
 11.|-- 183.56.129.2                                              0.0%    10  189.9 323.1 178.6 1284. 341.1
 12.|-- 14.215.116.1                                              0.0%    10  262.3 242.6 196.2 279.4  28.8

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:37:30 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                   0.0%    10    3.5  24.8   0.7 112.0  38.7
  2.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.32.0.97                              0.0%    10   52.8  42.9  37.0  52.8   6.2
  4.|-- ffm-b1-link.telia.net (62.115.153.130)  0.0%    10   39.9  56.8  38.5 172.0  41.3
  5.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 219.158.20.177                          0.0%    10  163.5 180.7 163.5 189.1   7.3
  7.|-- 219.158.24.137                          0.0%    10  197.5 176.2 162.4 197.5  10.8
  8.|-- 219.158.8.113                           0.0%    10  187.4 179.9 162.7 205.5  13.6
  9.|-- 219.158.102.54                          0.0%    10  161.4 177.5 160.9 263.6  30.9
 10.|-- 119.188.251.106                         0.0%    10  184.8 181.6 169.6 191.5   7.6
 11.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 119.188.251.130                        80.0%    10  198.0 239.9 198.0 281.7  59.2
 13.|-- 60.214.107.1                            0.0%    10  228.1 719.0 188.9 3198. 960.8

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:37:56 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                0.0%    10    1.0  25.1   1.0 106.5  34.3
  2.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.32.0.93                                           0.0%    10   39.2  65.0  37.1 171.5  46.6
  4.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-4-31.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.153.129)  0.0%    10  193.8 194.5 185.7 210.5   8.1
  6.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 219.158.97.209                                       0.0%    10  280.6 400.3 268.2 1320. 325.0
  8.|-- 219.158.98.93                                        0.0%    10  296.0 613.3 275.6 3299. 945.1
  9.|-- 219.158.8.113                                        0.0%    10  288.1 298.8 270.6 400.2  39.8
 10.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:38:14 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                0.0%    10   22.8  22.9   0.6 181.2  56.1
  2.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.32.0.93                                           0.0%    10   37.5  45.9  37.1  94.9  17.4
  4.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-3-30.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.153.125)  0.0%    10  183.9 191.5 183.9 216.5  10.2
  6.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 219.158.97.205                                       0.0%    10  306.8 295.5 276.6 346.9  20.6
  8.|-- 219.158.24.133                                       0.0%    10  317.6 306.3 282.2 416.4  40.1
  9.|-- 219.158.8.113                                        0.0%    10  278.8 285.8 273.6 337.4  18.5
 10.|-- 120.86.0.166                                         0.0%    10  283.6 279.7 264.5 285.9   6.1
 11.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:38:32 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                      0.0%    10  125.5  48.5   1.8 280.9  89.9
  2.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.32.0.97                                                 0.0%    10   49.1  51.9  37.0 118.0  24.8
  4.|-- ffm-b1-link.telia.net (62.115.153.130)                     0.0%    10   43.8  60.5  38.0 133.4  35.2
  5.|-- ffm-bb2-link.telia.net (62.115.116.163)                    0.0%    10  201.2 801.9 198.6 3208. 1267.0
  6.|-- prs-bb2-link.telia.net (62.115.122.138)                   10.0%    10  7213. 2105. 195.8 7240. 3065.9
  7.|-- ldn-bb1-link.telia.net (62.115.134.93)                     0.0%    10  198.5 1002. 194.3 7219. 2206.9
  8.|-- nyk-bb3-link.telia.net (62.115.112.244)                   70.0%    10  197.8 203.2 197.8 213.6   9.0
  9.|-- chi-b23-link.telia.net (80.91.246.162)                    30.0%    10  7154. 1432. 142.5 7154. 2566.9
 10.|-- sea-b2-link.telia.net (62.115.117.48)                      0.0%    10  193.7 204.3 193.5 236.6  14.3
 11.|-- chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  0.0%    10  188.7 192.6 188.1 199.5   4.4
 12.|-- 223.120.6.53                                               0.0%    10  203.2 214.5 200.5 267.6  22.5
 13.|-- ???                                                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.176.21.229                                            77.8%     9  332.5 326.3 320.1 332.5   8.7
 17.|-- ???                                                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.183.19.182                                             0.0%     7  344.2 355.8 344.2 377.5  11.1
 19.|-- 111.45.135.25                                              0.0%     3  378.4 364.7 344.2 378.4  18.1

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:39:16 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                     0.0%    10    0.8  32.5   0.7 105.3  43.7
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae48-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10    6.2   5.4   0.5  18.0   5.2
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 81.173.21.1                                               0.0%    10  196.2 199.7 196.0 207.4   3.5
  6.|-- 202.97.89.113                                             0.0%    10  1187. 490.3 183.7 1205. 488.7
  7.|-- 202.97.51.162                                             0.0%    10  269.7 398.8 183.8 1188. 416.6
  8.|-- 202.97.94.238                                             0.0%    10  238.6 608.6 199.2 3229. 972.6
  9.|-- 202.97.92.2                                               0.0%    10  201.7 405.1 198.2 1225. 425.9
 10.|-- 222.187.252.126                                           0.0%    10  214.9 313.6 209.7 1211. 315.7
 11.|-- 222.187.241.230                                           0.0%    10  210.5 2922. 206.6 7244. 3101.7
 12.|-- 61.147.244.190                                           10.0%    10  7216. 2555. 207.1 7257. 2927.0
 13.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.187.226.193                                          22.2%     9  3297. 992.7 230.5 3297. 1134.5

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:40:12 2020
HOST: vm246293.u96244.kvm.centos.7.64                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.166.1)                                          0.0%    10    0.7  35.9   0.7  89.7  31.1
  2.|-- ???                                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.32.0.93                                                     0.0%    10   50.4  53.3  37.7  85.5  13.1
  4.|-- hu0-3-0-1.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (149.29.9.49)         0.0%    10   48.3  63.7  48.3  97.6  19.0
  5.|-- be2845.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.56.189)          0.0%    10   43.3  56.9  40.2 135.0  28.8
  6.|-- be2534.agr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.209)         0.0%    10   51.2  46.6  40.3  63.2   7.3
  7.|-- be3395.nr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.12.65)  0.0%    10   55.4  46.9  40.5  55.7   5.2
  8.|-- chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162)                 0.0%    10   51.7  52.1  47.1  62.8   5.0
  9.|-- 223.120.10.41                                                  0.0%    10   50.0  58.0  46.8  93.2  13.9
 10.|-- ???                                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.55.74                                                 80.0%    10  248.8 261.7 248.8 274.6  18.2
 12.|-- 221.176.19.45                                                  0.0%    10  250.6 266.0 243.1 343.9  28.8
 13.|-- 221.176.22.125                                                 0.0%    10  250.2 268.8 243.9 317.7  22.9
 14.|-- 111.24.14.141                                                 10.0%    10  274.0 606.9 250.4 3266. 997.6
 15.|-- 111.24.5.218                                                   0.0%    10  250.0 266.1 248.4 292.4  14.8
 16.|-- 211.136.210.190                                                0.0%    10  245.7 268.0 244.2 305.4  18.8
 17.|-- 211.136.210.190                                                0.0%    10  266.9 282.3 266.4 325.0  17.4
 18.|-- 120.237.53.17                                                  0.0%    10  282.4 293.0 276.3 336.8  22.0
----------------------------------------------------------------------

4、路由测试2

——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信163
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信163
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动cmi
——————————————————————————————
    赞(0)

    【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。