关于搬瓦工的一些简介,本文就不再过多的进行叙述搬瓦工了,在国际所有知名主机商中搬瓦工也能获得一席之地。搬瓦工和Vultr在以前也可以算作是兄弟产品了,它们两者都以打造低价VPS而闻名,可惜只有Vultr还在坚持初衷,目前仍以低价VPS占领市场,而搬瓦工从去年开始已经慢慢的向高端用户群体发展。
以前购买搬瓦工VPS是因为它价格便宜,现在购买搬瓦工VPS是因为它质量可靠。搬瓦工和Vultr能一直得到用户的支持也是有一定的原因的,没有好的产品质量以及售后服务,想必也没有它们今天在IDC界的成果。
下面整理搬瓦工VPS目前在售的所有VPS线路,以及各个线路VPS配置的详细信息,只要在下方出现的VPS套餐就说明搬瓦工官方还在售卖。缺货除外,缺货是谁都预料不到的事情,出现搬瓦工VPS缺货只能等待官方补货,或者选择相近的VPS方案代替。
搬瓦工VPS当前所有在售套餐整理
搬瓦工KVM常规线路VPS方案配置信息
搬瓦工KVM线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路VPS方案配置信息
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA线路VPS方案配置信息
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E线路VPS方案配置信息
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA线路VPS方案配置信息
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 2个机房 | 点击进入 |